Gtl.add coherence: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «== Краткое описание == Функция предназначена для определения коэффициента когерентности полигармонических сигналов вибрации и отражает степень линейной взаимосвязи гармонических компонент рассматриваемых процессов. Входными данными служат сигналы...») |
|||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
:<code style="color: purple>coh.frequency = 1000;</code> - граничная частота, Гц; | :<code style="color: purple>coh.frequency = 1000;</code> - граничная частота, Гц; | ||
:<code style="color: purple>coh.resolution = 1;</code> - частотное разрешение, Гц; | :<code style="color: purple>coh.resolution = 1;</code> - частотное разрешение, Гц; | ||
:<code style="color: purple>coh.threshold= 1;</code> - порог обнаружения частотной составляющей; | :<code style="color: purple>coh.threshold = 1;</code> - порог обнаружения частотной составляющей; | ||
:<code style="color: purple>coh.acq_time;</code> - время набора данных и вычисления коэффициента, с; | |||
:<code style="color: purple>coh.data;</code> - массив значений коэффициента; | |||
== Объявление функции (альтернативный метод)== | |||
<pre style="color: purple> | |||
var coh = gtl.create_coh( | |||
{ | |||
"src0" : gtl.analog_inputs[0], | |||
"src1" : gtl.analog_inputs[1], | |||
"frequency" : 1000, | |||
"resolution" : 1, | |||
"average" : 6, | |||
"overlap" : 0.5, | |||
"window" : gtl.spec.rectangular | |||
} | |||
); | |||
</pre> | |||
== Свойства (методы) == | |||
:<code style="color: purple>coh.src0 = gtl.analog_inputs[0];</code> - источник первого сигнала (номер измерительного канала или переменная параметра); | |||
:<code style="color: purple>coh.src1 = gtl.analog_inputs[1];</code> - источник второго сигнала (номер измерительного канала или переменная параметра); | |||
:<code style="color: purple>coh.frequency = 1000;</code> - граничная частота, Гц; | |||
:<code style="color: purple>coh.resolution = 1;</code> - частотное разрешение, Гц; | |||
:<code style="color: purple>coh.average = 6;</code> - количество усреднений; | |||
:<code style="color: purple>coh.overlap = 0.5;</code> - коэффициент перекрытия; | |||
:<code style="color: purple>coh.gtl.spec.rectangular;</code> - тип оконной функции; | |||
<pre> | |||
rectangular; | |||
cosin; | |||
hann; | |||
bartlett_hann; | |||
hamming; | |||
blackman; | |||
blackman_harris; | |||
flattop; | |||
half_rect; | |||
</pre> | |||
:<code style="color: purple>coh.acq_time;</code> - время набора данных и вычисления коэффициента, с; | |||
:<code style="color: purple>coh.data;</code> - массив значений коэффициента; | :<code style="color: purple>coh.data;</code> - массив значений коэффициента; | ||
| Строка 27: | Строка 65: | ||
gtl.diagnostic.stop(); | gtl.diagnostic.stop(); | ||
}; | |||
//коэффициент когерентности сигналов (альтернативный вариант) | |||
var coh = gtl.create_coh( | |||
{ | |||
"src0" : gtl.analog_inputs[0], | |||
"src1" : gtl.analog_inputs[1], | |||
"frequency" : 1000, | |||
"resolution" : 1, | |||
"average" : 6, | |||
"overlap" : 0.5, | |||
"window" : gtl.spec.rectangular | |||
} | |||
); | |||
gtl.log.info("Время, необходимое для вычисления когерентности:", coh.acq_time); | |||
gtl.diagnostic.interval = coh.acq_time + 0.1 //в процессе исправления; | |||
function diagnose() | |||
{ | |||
gtl.plot.add( | |||
{ | |||
color: 0x0000ff, | |||
name: "coherence", | |||
x: coh.resolution, | |||
y: coh.data | |||
}; | |||
); | |||
gtl.diagnostic.stop(); | |||
}; | }; | ||
</pre> | </pre> | ||
Текущая версия от 09:24, 16 июня 2024
Краткое описание
Функция предназначена для определения коэффициента когерентности полигармонических сигналов вибрации и отражает степень линейной взаимосвязи гармонических компонент рассматриваемых процессов. Входными данными служат сигналы (массивы).
Объявление функции
var coh = gtl.add_coherence( номер измерительного канала 1, номер измерительного канала 2 );
Свойства (методы)
coh.frequency = 1000;- граничная частота, Гц;coh.resolution = 1;- частотное разрешение, Гц;coh.threshold = 1;- порог обнаружения частотной составляющей;coh.acq_time;- время набора данных и вычисления коэффициента, с;coh.data;- массив значений коэффициента;
Объявление функции (альтернативный метод)
var coh = gtl.create_coh(
{
"src0" : gtl.analog_inputs[0],
"src1" : gtl.analog_inputs[1],
"frequency" : 1000,
"resolution" : 1,
"average" : 6,
"overlap" : 0.5,
"window" : gtl.spec.rectangular
}
);
Свойства (методы)
coh.src0 = gtl.analog_inputs[0];- источник первого сигнала (номер измерительного канала или переменная параметра);coh.src1 = gtl.analog_inputs[1];- источник второго сигнала (номер измерительного канала или переменная параметра);coh.frequency = 1000;- граничная частота, Гц;coh.resolution = 1;- частотное разрешение, Гц;coh.average = 6;- количество усреднений;coh.overlap = 0.5;- коэффициент перекрытия;coh.gtl.spec.rectangular;- тип оконной функции;
rectangular; cosin; hann; bartlett_hann; hamming; blackman; blackman_harris; flattop; half_rect;
coh.acq_time;- время набора данных и вычисления коэффициента, с;coh.data;- массив значений коэффициента;
Пример использования
//коэффициент когерентности сигналов
var coh = gtl.add_coherence(gtl.analog_inputs[0], gtl.analog_inputs[1]);
coh.frequency = 1000;
coh.resolution = 1;
coh.threshold = 1;
gtl.diagnostic.interval = coh.acq_time;
function diagnose()
{
//значение коэффициента для частоты 110 Гц
gtl.log.info("Когерентность", coh.data[110]);
gtl.diagnostic.stop();
};
//коэффициент когерентности сигналов (альтернативный вариант)
var coh = gtl.create_coh(
{
"src0" : gtl.analog_inputs[0],
"src1" : gtl.analog_inputs[1],
"frequency" : 1000,
"resolution" : 1,
"average" : 6,
"overlap" : 0.5,
"window" : gtl.spec.rectangular
}
);
gtl.log.info("Время, необходимое для вычисления когерентности:", coh.acq_time);
gtl.diagnostic.interval = coh.acq_time + 0.1 //в процессе исправления;
function diagnose()
{
gtl.plot.add(
{
color: 0x0000ff,
name: "coherence",
x: coh.resolution,
y: coh.data
};
);
gtl.diagnostic.stop();
};