Add harms set.harms sets.count: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
== Объявление функции == | == Объявление функции == | ||
:<code style="color: purple>ausp.harms_sets[i].get_count(a, b, c, boolean);</code> | :<code style="color: purple>ausp.harms_sets[i].get_count(a, b, c, boolean);</code> - подсчет количества обнаруженных гармоник гармонического ряда (набора гармоник) в спектре вибрации; | ||
:<code style="color: purple>spen.harms_sets[i].get_count(a, b, c, boolean);</code> | :<code style="color: purple>spen.harms_sets[i].get_count(a, b, c, boolean);</code> - подсчет количества обнаруженных гармоник гармонического ряда (набора гармоник) в спектре огибающей; | ||
<hr> | |||
:<code style="color: purple>ausp.harms_sets[i].integral_index;</code> - определение интегрального показателя по указанному гармоническому ряду в спектре вибрации; | |||
:<code style="color: purple>spen.harms_sets[i].integral_index;</code> - определение интегрального показателя по указанному гармоническому ряду в спектре огибающей; | |||
:<pre> i - индекс построенного гармонического ряда (набора гармоник);</pre> | |||
== Свойства (методы) == | == Свойства (методы) == | ||
<pre> | |||
a - начало отсчета первой гармоники (отсчет начинается с нуля), число; | |||
b - допустимое количество пропущенных в ряду при подсчете, число; | |||
c - количество модулирующих гармоник, число; | |||
d - модулирующие с двух сторон true или с одной стороны false; | |||
</pre> | |||
== Пример использования == | == Пример использования == | ||
Текущая версия от 14:50, 12 января 2024

Краткое описание
Функция предназначена для анализа общих параметров построенного гармонического ряда (набора гармоник), таких как количество обнаруженных гармоник и расчет интегрального показателя. Обращение к гармоническому ряду происходит также по его индексу. Для примера будем использовать функции построения гармонических рядов, описанных ранее:
var ausp = gtl.add_ausp( номер измерительного канала );var ausp = gtl.add_spen( фильтр );.
Объявление функции
ausp.harms_sets[i].get_count(a, b, c, boolean);- подсчет количества обнаруженных гармоник гармонического ряда (набора гармоник) в спектре вибрации;spen.harms_sets[i].get_count(a, b, c, boolean);- подсчет количества обнаруженных гармоник гармонического ряда (набора гармоник) в спектре огибающей;
ausp.harms_sets[i].integral_index;- определение интегрального показателя по указанному гармоническому ряду в спектре вибрации;spen.harms_sets[i].integral_index;- определение интегрального показателя по указанному гармоническому ряду в спектре огибающей;i - индекс построенного гармонического ряда (набора гармоник);
Свойства (методы)
a - начало отсчета первой гармоники (отсчет начинается с нуля), число; b - допустимое количество пропущенных в ряду при подсчете, число; c - количество модулирующих гармоник, число; d - модулирующие с двух сторон true или с одной стороны false;
Пример использования
в разработке ...