Gtl.create afc: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «thumb|Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики == Краткое описание == Функция предназначена для анализа АЧХ сигналов. Применяется для решения различных задач анализа параметров сигналов вибрации. Часто используется в виброналад...») |
|||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:ACHH_FCHH.png|thumb|Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики]] | [[File:ACHH_FCHH.png|thumb|Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики]] | ||
== Краткое описание == | == Краткое описание == | ||
Функция предназначена для анализа АЧХ сигналов. Применяется для решения различных задач анализа параметров сигналов вибрации. Часто используется в виброналадке и для определения собственых частот колебания системы. Входными данными служат сигналы | Функция предназначена для анализа АЧХ сигналов. Применяется для решения различных задач анализа параметров сигналов вибрации. Часто используется в виброналадке и для определения собственых частот колебания системы. Входными данными служат сигналы. | ||
== Объявление функции == | == Объявление функции == | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
var afc = gtl.create_afc( | var afc = gtl.create_afc( | ||
{ | { | ||
"src0" : gtl.analog_inputs[0], | "src0": gtl.analog_inputs[0], | ||
"src1" : gtl.analog_inputs[1], | "src1": gtl.analog_inputs[1], | ||
"frequency" : 1000, | "frequency": 1000, | ||
"resolution" : 1, | "resolution": 1, | ||
"average" : 20, | "average": 20, | ||
"overlap" : 0.5, | "overlap": 0.5, | ||
"window" : gtl.spec.rectangular, | "window": gtl.spec.rectangular, | ||
"view": gtl.spec.unit | "view": gtl.spec.unit | ||
} | } | ||
Текущая версия от 01:33, 20 августа 2024

Краткое описание
Функция предназначена для анализа АЧХ сигналов. Применяется для решения различных задач анализа параметров сигналов вибрации. Часто используется в виброналадке и для определения собственых частот колебания системы. Входными данными служат сигналы.
Объявление функции
var afc = gtl.create_afc(
{
"src0": gtl.analog_inputs[0],
"src1": gtl.analog_inputs[1],
"frequency": 1000,
"resolution": 1,
"average": 20,
"overlap": 0.5,
"window": gtl.spec.rectangular,
"view": gtl.spec.unit
}
);
Свойства (методы)
afc.src0 = gtl.analog_inputs[0];- источник первого сигнала;afc.src1 = gtl.analog_inputs[1];- источник второго сигнала;afc.frequency = 1000;- граничная частота, Гц;afc.resolution= 1;- частотное разрешение;afc.average = 20;- количество усреднений;afc.overlap = 0.5;- коэффициент перекрытия;afc.window = gtl.spec.rectangular;- тип окна;
rectangular; cosin; hann; bartlett_hann; hamming; blackman; blackman_harris; flattop; half_rect;
afc.view = gtl.spec.unit;- единицы измерения;
db; unit; rms;
afc.data;- массив рассчитанных значений;
Пример использования
var afc = gtl.create_afc(
{
"src0": gtl.analog_inputs[0],
"src1": gtl.analog_inputs[1],
"frequency": 1000,
"resolution": 1,
"average": 20,
"overlap": 0.5,
"window": gtl.spec.rectangular,
"view": gtl.spec.unit
}
);
gtl.log.info("acq time", afc.acq_time);
gtl.diagnostic.interval = afc.acq_time + 0.1 // пока так, исправим;
let plot = gtl.plots.add("plot");
function diagnose()
{
plot.add(
{
color: 0x0000ff,
name: "afc",
x: afc.resolution,
y: afc.data
}
)
gtl.diagnostic.stop();
}